Die Grundlage unserer Preise ist EURO. Preise in anderen Währungen sind ausschließlich zu Ihrer Information und unterliegen Kursschwankungen.
WeiterSollten Sie innerhalb der nächsten Minuten KEINE E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten, so überprüfen Sie bitte: Haben Sie sich in unserem Shop bereits registriert? Wenn nicht, so tun Sie dies bitte einmalig im Rahmen des Bestellprozesses. Sie können dann selbst ein Passwort festlegen. Sobald Sie registriert sind, können Sie sich in Zukunft mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Kundennummer und Ihrem Passwort einloggen.
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@jelitto.com
Gewicht | ||
g | <-> | oz |
Temperatur | ||
°C | <-> | °F |
Längen | ||
cm | <-> | in |
Artikelausprägung: | (Wildblumenmischung) |
Besondere Merkmale: | Die Blühmischung ist insbesondere geeignet für magere Wiesen und extensiv genutzte Standorte. Diese Wildblumenmischung (ohne Gräser) ist nach mitteleuropäischem Standard zusammengestellt und für Flächen im öffentlichen Siedlungsgebiet und Hausgärten konzipiert. Sie enthält die wichtigsten Arten von besonderer Bedeutung für Fauna und Flora magerer Wiesenbiotope. Die Aussaat erfolgt am Besten in den Monaten April bis Juni oder Mitte August bis September. Zur Aussaat wird eine Menge von 2-3g/m2 benötigt. Die Wildkräutermischung kann je nach Wunsch durch unsere ausgewogene Wildgräsermischung (#MX380) mit 0,8-1g/m2 ergänzt werden. Für eine leichtere manuelle Aussaat bietet es sich an, die Saatgutmischung (Kräuter und ev. Gräser) mit einem Füllstoff wie Sojaschrot oder Maisschrot auf bis zu 20g/m2 zu ergänzen. Bitte Wildgräser (#MX380) und/oder Füllstoff Sojaschrot (#MX920) oder Maisschrot (#MX390) separat mit bestellen. |
Bodenansprüche: | trocken / mager, nährstoffarm / anspruchslos |
Standort: |
Portionsgewicht: | 1 Gramm |
Tausendkorngewicht: | 3,40136 Gramm |
Samen pro Gramm (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!): |
294 |