Artikel 1 Von 6
nächster Artikel
Die Grundlage unserer Preise ist EURO. Preise in anderen Währungen sind ausschließlich zu Ihrer Information und unterliegen Kursschwankungen.
WeiterSollten Sie innerhalb der nächsten Minuten KEINE E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten, so überprüfen Sie bitte: Haben Sie sich in unserem Shop bereits registriert? Wenn nicht, so tun Sie dies bitte einmalig im Rahmen des Bestellprozesses. Sie können dann selbst ein Passwort festlegen. Sobald Sie registriert sind, können Sie sich in Zukunft mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrer Kundennummer und Ihrem Passwort einloggen.
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@jelitto.com
Gewicht | ||
g | <-> | oz |
Temperatur | ||
°C | <-> | °F |
Längen | ||
cm | <-> | in |
Artikelausprägung: | (Wildblumenmischung) |
Besondere Merkmale: | Die Blühmischung ist insbesondere geeignet für Wiesen und Freiflächen mit frischem Boden. Diese Wildblumenmischung (ohne Gräser) ist nach mitteleuropäischem Standard zusammengestellt und für Flächen im öffentlichen Siedlungsgebiet und Hausgärten konzipiert. Sie enthält die wichtigsten Arten von besonderer Bedeutung für Fauna und Flora frischer Wiesenbiotope. Die Aussaat erfolgt am Besten in den Monaten April bis Juni oder Mitte August bis September. Zur Aussaat wird eine Menge von 2-3g/m2 benötigt. Die Wildkräutermischung kann je nach Wunsch durch unsere ausgewogene Wildgräsermischung (#MX380) mit 0,6-0,8g/m2 ergänzt werden. Für eine leichtere manuelle Aussaat bietet es sich an, die Saatgutmischung (Kräuter und ev. Gräser) mit einem Füllstoff wie Sojaschrot oder Maisschrot auf bis zu 20g/m2 zu ergänzen. Bitte Wildgräser (#MX380) und/oder Füllstoff Sojaschrot (#MX920) oder Maisschrot (#MX390) separat mit bestellen. |
Bodenansprüche: | frisch |
Standort: |
Artikel-Nr. | Botanischer Name |
---|---|
AA028 | ACHILLEA millefolium Wildform |
BA029 | BELLIS perennis |
CA170 | CAMPANULA patula |
CA260 | CARDAMINE pratensis |
CA271 | CARUM carvi |
CA312 | CENTAUREA jacea |
CA332 | CENTAUREA scabiosa |
CA424 | LEUCANTHEMUM vulgare |
CO307 | CENTAUREA cyanus Wildform |
DA165 | DIANTHUS carthusianorum 'Rupert's Pink' |
DA320 | DIANTHUS superbus |
DO010 | DAUCUS carota ssp. carota |
GA036 | GALIUM verum |
GA218 | GERANIUM pratense |
KA030 | KNAUTIA arvensis |
LA390 | LOTUS corniculatus |
LA484 | LYCHNIS flos-cuculi |
PA095 | PAPAVER rhoeas |
PA397 | PLANTAGO lanceolata |
PA403 | PLANTAGO media |
PA910 | PRIMULA veris |
RA096 | RHINANTHUS alecterolophus |
SA046 | SALVIA pratensis |
SA098 | SANGUISORBA officinalis |
SA394 | SELINUM carvifolium |
SA466 | SILENE dioica |
SA622 | STACHYS officinalis |
SB470 | SILENE vulgaris |
TA186 | TRAGOPOGON pratensis |
VA182 | VICIA cracca |
Zusätzliche Arten in der Mischung: CAMPANULA glomerata, CREPIS biennis, HYPOCHOERIS radicata, LATHYRUS pratensis, LEONTODON autumnalis, LEONTODON hispidus, MEDICAGO lupulina, ONOBRYCHIS viciifolia, PIMPINELLA major, RANUNCULUS acris, TRIFOLIUM pratense und geringfügig andere Arten.
Wildgräser
(MX380) für Blumenwiesen zur Ergänzung empfohlen.
|
Portionsgewicht: | 1 Gramm |
Tausendkorngewicht: | 2,38095 Gramm |
Samen pro Gramm (entspricht nicht Anzahl der Pflanzen!): |
420 |